Uitslag verkiezing
Bekijk de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 29 oktober 2025 in de gemeente Beuningen.
Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat op woensdagavond in het stembureau de stemmen geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitslagen gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB).
Opkomstcijfers
Totaal aantal stemgerechtigden: 21.179
Totaal uitgebrachte stemmen: 17.642
Opkomstpercentage: 83,3 %
Aantal stemmen per partij gemeente Beuningen
| Partijnummer | Partijnaam | Totaal stemmen (aantallen) | Totaal stemmen (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3.559 | 20,17 % |
| 2 | GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.782 | 10,10 % |
| 3 | VVD | 3.235 | 18,34 % |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 62 | 0,35 % |
| 5 | D66 | 3.251 | 18,43 % |
| 6 | BBB | 375 | 2,13 % |
| 7 | CDA | 1.949 | 11,05 % |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 337 | 1,91 % |
| 9 | DENK | 85 | 0,48 % |
| 10 | Partij voor de Dieren | 218 | 1,24 % |
| 11 | Forum voor Democratie | 728 | 4,13 % |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 39 | 0,22 % |
| 13 | ChristenUnie | 83 | 0,47 % |
| 14 | Volt | 146 | 0,83 % |
| 15 | JA21 | 1.267 | 7,18 % |
| 16 | Vrede voor Dieren | 24 | 0,14 % |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 40 | 0,23 % |
| 18 | BIJ1 | 28 | 0,16 % |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 7 | 0,04 % |
| 20 | 50PLUS | 296 | 1,68 % |
| 21 | Piratenpartij | 20 | 0,11 % |
| 22 | FNP | 3 | 0,02 % |
| 23 | Vrij Verbond | 3 | 0,02 % |
| 26 | ELLECT | 1 | 0,01 % |
| Ongeldige stemmen | 38 | 0,22 % | |
| Blanco stemmen | 66 | 0,37 % | |
| Totaal | 17.642 |
Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1)
De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1), met eventuele corrigenda (Na 14-1)
Ondertekende verklaring Onderzoek uitvoeringsvoorschriften
Het CSV-bestand dat geëxporteerd is uit OSV2020
Het proces-verbaal van de nieuwe zitting (model P 2a)
Het centraal stembureau heeft gevraagd om de uitkomst nader te onderzoeken. De uitkomst is onderzocht tijdens een nieuwe zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) op woensdag 5 november 2025 om 16.00 uur. Tijdens deze zitting is de uitkomst niet aangepast.
Fout melden?
Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan tussen donderdag 30 oktober 2025 12.00 uur en woensdag 5 november 2025 10.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.